Rekenwerk Multidata WR3.
Voor het meten van koude- en warmte-energie in een gesloten systeem. De WR3 is een split energiemeter, samen te installeren met flowmeter en flow- en temperatuursensors.
Breed inzetbaar en combineerbaar met bijna alle standaard temperatuursensoren en flowsensoren.
Artikel | Omschrijving | Uitvoering | Meting | Voeler | |
ZR121591 | Rekenwerk Multidata WR3 25 l/imp | M-Bus | Warmte | PT500-2w | |
ZR124217 | Rekenwerk Multidata WR3 250 l/imp | M-Bus | Warmte en koude | PT500-2w | |
Omschrijving Rekenwerk Multidata WR3 250 l/imp Uitvoering M-Bus Meting Warmte en koude Voeler PT500-2w | |||||
ZR172602 | Rekenwerk Multidata WR3 25 l/imp | M-Bus | Koude | PT500-4w | |
ZR172603 | Rekenwerk Multidata WR3 250 l/imp | M-Bus | Koude | PT500-4w | |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Landzigt 34
3454 PE Utrecht
Nederland
+31 (0)30 241 1224
info@raminex.nl