Energiemeter Zelsius C5-IUF met ultrasone flowsensor en rekenwerk. Uitlezing via pulsmodule, M-bus-aansluiting dan wel draadloos via wireless M-bus of LoRa.
Leverbaar als warmte-, koude- of gecombineerde warmte/koudemeter
Artikel | Omschrijving | qp | Lengte | DN | ||
ZR153232 | Energiemeter Zelsius C5-IUF/ M-Bus / warmte en koude | 0,6 | 110 mm | 15 | MID | |
ZR153233 | Energiemeter Zelsius C5-IUF/ M-Bus / warmte en koude | 1,5 | 110 mm | 15 | MID | |
ZR153234 | Energiemeter Zelsius C5-IUF/ M-Bus / warmte en koude | 2,5 | 130 mm | 20 | MID | |
ZR182924 | Energiemeter Zelsius C5-IUF/ M-Bus / warmte en koude | 3,5 | 150 mm | 25 | MID | |
ZR182927 | Energiemeter Zelsius C5-IUF/ M-Bus / warmte en koude | 6,0 | 150 mm | 25 | MID | |
ZR182928 | Energiemeter Zelsius C5-IUF/ M-Bus / warmte en koude | 6,0 | 260 mm | 32 | MID | |
ZR182932 | Energiemeter Zelsius C5-IUF/ M-Bus / warmte en koude | 10,0 | 200 mm | 40 | MID | |
Omschrijving Energiemeter Zelsius C5-IUF/ M-Bus / warmte en koude qp 10,0 Lengte 200 mm DN 40 MID |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Landzigt 34
3454 PE Utrecht
Nederland
+31 (0)30 241 1224
info@raminex.nl